O DRAA é um demonstrativo que apresenta, resumidamente, as principais informações da Avaliação Atuarial e deve ser remetido ao Ministério da Previdência Social anualmente. Caso não enviem esse documento, os Estados e Municípios não obtêm o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP). Clique aqui para acessar os Demonstrativos no CADPREV
| Ano | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|
| 2022 | Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA | Visualizar |
| 2021 | Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA | Visualizar |
| 2020 | Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA | Visualizar |
| 2019 | Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA | Visualizar |
| 2018 | Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA | Visualizar |
| 2017 | Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA | Visualizar |
| 2016 | Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA | Visualizar |
| 2015 | Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA | Visualizar |
