| Ano | Mês | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|
| 2026 | 01Janeiro | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2026 | 01Janeiro | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2025 | 12Dezembro | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2025 | 12Dezembro | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2025 | 11Novembro | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2025 | 11Novembro | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2025 | 10Outubro | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2025 | 10Outubro | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2025 | 09Setembro | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2025 | 09Setembro | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2025 | 08Agosto | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2025 | 08Agosto | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2025 | 07Julho | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2025 | 07Julho | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2025 | 06Junho | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2025 | 06Junho | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2025 | 05Maio | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2025 | 05Maio | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2025 | 04Abril | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2025 | 04Abril | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2025 | 03Março | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2025 | 03Março | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2025 | 02Fevereiro | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2025 | 02Fevereiro | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2025 | 01Janeiro | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2025 | 01Janeiro | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2024 | 12Dezembro | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 12Dezembro | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2024 | 11Novembro | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 11Novembro | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2024 | 10Outubro | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 10Outubro | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2024 | 09Setembro | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2024 | 09Setembro | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 08Agosto | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2024 | 08Agosto | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 07Julho | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2024 | 07Julho | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 06Junho | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2024 | 06Junho | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 05Maio | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2024 | 05Maio | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 04Abril | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2024 | 04Abril | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 03Março | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2024 | 03Março | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 02Fevereiro | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2024 | 02Fevereiro | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 01Janeiro | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2024 | 01Janeiro | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2023 | 12Dezembro | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2023 | 12Dezembro | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2023 | 11Novembro | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2023 | 11Novembro | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2023 | 10Outubro | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2023 | 10Outubro | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2023 | 09Setembro | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2023 | 09Setembro | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2023 | 08Agosto | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2023 | 08Agosto | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2023 | 07Julho | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2023 | 07Julho | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2023 | 06Junho | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2023 | 06Junho | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2023 | 05Maio | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2023 | 05Maio | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2023 | 04Abril | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2023 | 04Abril | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2023 | 03Março | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2023 | 03Março | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2023 | 02Fevereiro | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2023 | 02Fevereiro | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2023 | 01Janeiro | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2023 | 01Janeiro | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2022 | 12Dezembro | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2022 | 12Dezembro | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2022 | 11Novembro | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2022 | 11Novembro | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2022 | 10Outubro | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2022 | 10Outubro | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2022 | 09Setembro | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2022 | 09Setembro | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2022 | 08Agosto | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2022 | 08Agosto | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2022 | 07Julho | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2022 | 07Julho | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2022 | 06Junho | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2022 | 06Junho | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2022 | 05Maio | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2022 | 05Maio | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2022 | 04Abril | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2022 | 04Abril | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2022 | 03Março | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2022 | 03Março | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2022 | 02Fevereiro | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2022 | 02Fevereiro | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2022 | 01Janeiro | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2022 | 01Janeiro | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2021 | 12Dezembro | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2021 | 12Dezembro | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2021 | 11Novembro | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2021 | 11Novembro | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2021 | 10Outubro | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2021 | 10Outubro | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2021 | 09Setembro | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2021 | 09Setembro | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2021 | 08Agosto | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2021 | 08Agosto | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2021 | 07Julho | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2021 | 07Julho | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2021 | 06Junho | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2021 | 06Junho | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2021 | 05Maio | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2021 | 05Maio | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2021 | 04Abril | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2021 | 04Abril | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2021 | 03Março | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2021 | 03Março | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2021 | 02Fevereiro | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2021 | 02Fevereiro | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2021 | 01Janeiro | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2021 | 01Janeiro | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2020 | 12Dezembro | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2020 | 11Novembro | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2020 | 10Outubro | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2020 | 09Setembro | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2020 | 08Agosto | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2020 | 07Julho | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2020 | 06Junho | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2020 | 05Maio | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2020 | 04Abril | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2020 | 03Março | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2020 | 02Fevereiro | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2020 | 01Janeiro | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2020 | 12Dezembro | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2020 | 11Novembro | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2020 | 10Outubro | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2020 | 09Setembro | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2020 | 08Agosto | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2020 | 07Julho | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2020 | 06Junho | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2020 | 05Maio | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2020 | 04Abril | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2020 | 03Março | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2020 | 02Fevereiro | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2020 | 01Janeiro | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2019 | 12Dezembro | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2019 | 11Novembro | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2019 | 10Outubro | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2019 | 09Setembro | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2019 | 08Agosto | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2019 | 07Julho | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2019 | 06Junho | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2019 | 05Maio | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2019 | 04Abril | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2019 | 03Março | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2019 | 02Fevereiro | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2019 | 01Janeiro | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2019 | 12Dezembro | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2019 | 11Novembro | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2019 | 10Outubro | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2019 | 09Setembro | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2019 | 08Agosto | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2019 | 07Julho | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2019 | 06Junho | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2019 | 05Maio | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2019 | 04Abril | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2019 | 03Março | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2019 | 02Fevereiro | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2019 | 01Janeiro | Balancetes da Despesa | Visualizar |
